Datumi so okvirni. Zaradi objektivnih okoliščin si pridružujemo pravico do spremembe. Datume za 2. ocenjevalno obdobje bomo načrtovali konec januarja 2022. Učenci bodo z njimi seznanjeni februarja 2022.
4. a-razred, razredničarka: ŠPELA BERZELAK
Predmet | SLJ | TJA | MAT | NIT | DRU | NEM |
september | ||||||
oktober | 14. | 18. | ||||
november | 4. | |||||
december | 13. | 2. | ||||
januar | 12. | 6. | 19. |
5. a-razred, razredničarka: MARJETKA JORDAN KOPUŠAR
Predmet | SLJ | MAT | TJA | NIT | DRU | GOS | NEM (IP) |
september | |||||||
oktober | 20. | 1. | |||||
november | 18. | 12. | |||||
december | 16. | 2. | |||||
januar | 12. | 14. |
5. b-razred, razredničarka: ANDREJA JEZERNIK
Predmet | SLJ | MAT | TJA | NIT | DRU | GOS | NEM (IP) |
september | |||||||
oktober | 20. | 1. | |||||
november | 18. | 12. | |||||
december | 16. | 2. | |||||
januar | 12. | 14. |
6. a-razred, razredničarka: KSENIJA GUŠTIN
Predmet | SLJ | MAT | TJA | NAR | GUM | GEO | ZGO | GOS | NEM |
september | |||||||||
oktober | 20. | 6. | |||||||
november | 10. | 18. | 16. | ||||||
december | 3. | 23. | 17. | 2. | |||||
januar | 10. | 5. |
6. b-razred, razredničarka: KATJA KAČ
Predmet | SLJ | MAT | TJA | NAR | GUM | GEO | ZGO | GOS | NEM |
september | |||||||||
oktober | 20. | 6. | |||||||
november | 10. | 19. | 15. | ||||||
december | 3. | 16. | 17. | 2. | |||||
januar | 10. | 6. |
7. a-razred, razredničarka: BARBARA COTIČ PAPOTNIK
Predmet | SLJ | TJA | MAT | NAR | GEO | ZGO | TJN | GUM | DKE |
september | |||||||||
oktober | 5. | 22. | |||||||
november | 24. | ||||||||
december | 14. | 16. | 1. | 10. | |||||
januar | 7. | 5. |
7. b-razred, razredničarka: VALENTINA TOMAN ČREMOŽNIK
Predmet | SLJ | TJA | MAT | NAR | GEO | ZGO | TJN | GUM | DKE |
september | |||||||||
oktober | 5. | 22. | |||||||
november | 24. | ||||||||
december | 14. | 16. | 1. | 3. | |||||
januar | 7. | 6. |
8. a-razred, razredničarka: POLONA RAMŠAK
Predmet | SLJ | TJA | MAT | GEO | ZGO | TJN | FIZ | GUM | BIO | KEM | DKE |
september | |||||||||||
oktober | 11. | 7. | 21. | ||||||||
november | 23. | 11. | 12. | ||||||||
december | 6. | 3. | 22. | 7. | |||||||
januar | 7. |
8. b-razred, razrednik: BOJAN LENART
Predmet | SLJ | TJA | MAT | GEO | ZGO | TJN | FIZ | GUM | BIO | KEM | DKE |
september | |||||||||||
oktober | 11. | 7. | 21. | ||||||||
november | 23. | 11. | 12. | ||||||||
december | 6. | 3. | 15. | 7. | |||||||
januar | 7. |
9. a, razredničarka: MAJA BLAŽIČ
Predmet | SLJ | TJA | MAT | GEO | ZGO | FIZ | BIO | KEM | GUM | TJN |
september | ||||||||||
oktober | 4. | 8. | 19. | |||||||
november | 29. | 16. | 24. | 30. | ||||||
december | 21. | 1. | 7. | |||||||
januar | 5. | 12. |
9. b, razredničarka: NADJA APŠNER
Predmet | SLJ | TJA | MAT | GEO | ZGO | FIZ | BIO | KEM | GUM | TJN |
september | ||||||||||
oktober | 4. | 8. | 19. | |||||||
november | 29. | 17. | 25. | 30. | ||||||
december | 21. | 1. | 14. | |||||||
januar | 5. | 13. |